UPDATE SR 31/08/2026
Unit Condition Distribution
Score Distribution
Normal
17 Alat (94.4%)
Warning
1 Alat (5.6%)
Danger
0 Alat (0%)
Critical
0 Alat (0%)
Priority Skoring Peralatan
Filter:
| # | Equipment Name | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIT 1 - COAL FEEDER D | 45.7 | Warning |
| 2 | UNIT 1 - VACUUM PUMP B | 21.25 | Normal |
| 3 | UNIT 1 - SAF (SECONDARY AIR FAN) | 19.2 | Normal |
| 4 | UNIT 1 - PAF (PRIMARY AIR FAN) | 19 | Normal |
| 5 | UNIT 1 - COAL FEEDER C | 18 | Normal |
| 6 | UNIT 1 - COAL FEEDER B | 16.6 | Normal |
| 7 | UNIT 1 - VACUUM PUMP A | 13.35 | Normal |
| 8 | UNIT 1 - COAL FEEDER A | 12 | Normal |
| 9 | UNIT 1 - GSF A (GLAND STEAM FAN) | 11.8 | Normal |
| 10 | TRAFO GT UNIT 1 | 11.25 | Normal |
| 11 | TRAFO UAT UNIT 1 | 11.25 | Normal |
| 12 | UNIT 1 - IDF A (INDUCED DRAFT FAN) | 11.25 | Normal |
| 13 | UNIT 1 - IDF B (INDUCED DRAFT FAN) | 11.25 | Normal |
| 14 | UNIT 1 - CEP B (CONDENSATE EXTRACTION PUMP) | 6.8 | Normal |
| 15 | UNIT 1 - HPFF B | 4.8 | Normal |
| 16 | MOT BFP B | 0 | Normal |
| 17 | GT 1 | 0 | Normal |
| 18 | UAT 1 | 0 | Normal |
Eskalasi & De-Eskalasi
| Equipment | Transisi Level | Jenis |
|---|---|---|
| UNIT 1 - MAIN OIL TANK | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 1 - COAL FEEDER A | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 1 - COAL FEEDER D | Normal Warning | Eskalasi |
Kondisi Terakhir Peralatan
| Peralatan | Unit | Tanggal | Merk Oli | Spesifikasi Oli | Cleanliness | Specific Gravity | Viscosity At 40deg | Viscosity At 100deg | TAN | Water | KET 1 | KET 2 |
|---|