RLA / (UNIT 1) THICKNESS WALLTUBE FURNACE SISI KANTOR

(UNIT 1) THICKNESS WALLTUBE FURNACE SISI KANTOR

UNIT 1 | (UNIT 1) SISI KANTOR | (UNIT 1) WALLTUBE SISI KANTOR

Selected Measurement

23 Jul 2025

Selected Min

2.44

Selected Avg

4.21

Warning / Danger

5 / 14

Measurement Analysis

Elevasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
35.400 4.30 4.24 4.47 4.39 4.66 4.44 4.26 4.49 4.36 4.36 4.51 4.30 4.45 4.37 4.40 4.30 4.53 4.38 4.09 4.28 4.43 4.24 4.21 4.39 4.49 4.22 4.57 4.37 4.28 4.35 3.61 3.32 3.22 4.11 3.03 3.04 3.71 3.94 3.88 3.92 3.11 3.97 3.82 3.93 3.74 3.90 3.75 3.81 3.82 3.67 3.84 4.13 3.25 4.44 4.37 4.54 4.47 4.49 4.57 4.41 4.55 4.75 4.62 4.45 4.57 4.52 4.58 4.35 4.67 4.74 4.49 4.64 4.77 4.55 4.06 3.95
34.400 4.41 4.26 4.36 4.34 4.44 4.25 4.05 4.40 4.40 4.38 4.09 4.17 4.40 4.41 4.00 4.44 4.42 4.36 4.12 4.37 4.49 4.31 4.30 4.41 4.44 4.21 4.33 4.10 4.26 4.38 4.28 4.12 4.36 3.77 3.85 3.66 4.23 4.32 3.96 3.12 3.08 3.63 4.22 3.33 3.38 3.80 3.05 4.20 3.66 3.82 3.67 3.71 4.43 4.47 4.48 4.66 4.43 4.55 4.48 4.89 4.65 4.51 4.74 4.72 4.45 4.48 4.58 4.55 4.45 4.48 4.45 4.61 4.49 4.39 4.73 4.32
33.400 4.25 4.16 4.19 4.24 4.30 4.04 4.17 4.29 4.17 4.11 3.99 4.18 4.16 4.01 4.07 4.12 4.18 4.06 4.15 4.13 4.12 4.17 4.17 4.17 3.93 3.87 4.07 4.02 3.74 3.70 3.76 3.87 3.61 3.57 3.79 3.51 3.71 3.53 3.50 3.91 3.72 3.94 3.16 2.83 3.48 3.18 3.43 4.03 3.76 3.32 3.53 4.52 4.51 4.63 4.52 4.61 4.40 4.36 4.34 4.32 4.47 4.56 4.42 4.32 4.44 4.32 4.36 4.41 4.32 4.28 4.35 4.39 4.30 4.43 4.47 4.53
32.400 4.28 4.16 4.31 4.29 4.23 4.29 4.23 4.31 4.21 4.10 4.28 4.25 3.96 4.17 4.24 4.24 4.20 4.13 4.12 4.16 4.20 4.28 4.21 4.24 4.06 3.92 3.97 3.93 3.74 4.05 3.96 3.90 3.74 3.81 3.83 3.72 3.56 3.48 3.55 3.77 3.82 2.82 3.30 3.16 3.67 3.38 3.13 2.65 3.84 3.39 3.53 4.56 4.49 4.47 4.57 4.20 4.46 4.38 4.38 4.29 4.57 4.55 4.34 4.35 4.38 4.30 4.20 4.22 4.46 4.27 4.28 4.38 4.36 4.34 4.46 4.46
31.400 4.30 4.34 4.27 4.33 4.32 4.27 4.30 4.28 4.21 4.12 4.23 4.20 4.22 4.18 4.20 4.25 4.20 4.10 4.23 4.24 4.14 4.21 4.24 4.14 4.18 3.75 3.80 3.76 3.84 3.86 3.85 3.72 3.84 3.79 3.84 3.73 3.64 3.62 3.86 3.77 3.77 3.66 3.49 3.61 3.53 3.91 3.98 3.69 3.68 3.92 3.64 3.76 4.25 4.42 4.27 4.30 4.43 4.52 4.40 4.51 4.43 4.46 4.34 4.59 4.42 4.34 4.45 4.46 4.46 4.51 4.55 4.74 4.70 4.34 4.36 4.50
30.400 4.33 4.30 4.24 4.33 4.28 4.30 4.31 4.21 4.15 4.25 4.12 4.18 4.15 4.29 4.31 4.22 4.24 4.24 4.22 4.21 4.32 4.20 4.31 4.33 4.24 4.14 4.19 4.12 4.23 4.20 4.33 4.16 4.06 4.34 4.21 4.20 4.28 4.14 4.36 4.29 4.24 4.22 4.17 4.08 3.88 4.28 4.30 3.77 3.63 3.96 3.54 3.96 4.37 4.60 4.52 4.51 4.28 4.52 4.40 4.61 4.32 4.27 4.53 4.14 4.35 4.44 4.47 4.33 4.65 4.56 4.85 4.59 4.46 4.32 4.46 4.63
29.000 4.34 4.28 4.24 4.29 4.31 4.28 4.25 4.14 4.17 4.29 4.34 4.24 4.36 4.17 4.29 4.36 4.22 4.30 4.29 4.22 4.24 4.15 4.22 4.36 4.21 4.28 4.30 4.12 4.20 4.17 4.28 4.12 4.17 4.33 4.27 4.23 3.73 4.16 4.21 4.07 4.26 4.01 4.10 4.16 4.17 4.20 4.04 3.92 3.71 3.85 4.08 4.08 4.34 4.48 4.36 4.39 4.25 4.38 4.47 4.33 4.27 4.47 4.41 4.43 4.32 4.54 4.48 4.34 4.32 4.48 4.34 4.48 4.33 4.48 4.39 4.22
28.000 4.39 4.25 4.28 4.34 4.35 4.31 4.07 4.25 4.35 4.28 4.27 4.21 4.15 4.20 4.27 4.32 4.34 4.19 4.29 4.18 4.25 4.24 4.29 4.34 4.26 4.28 4.22 4.20 4.16 4.12 4.26 4.10 4.17 4.13 4.15 4.15 4.06 4.25 4.28 4.25 4.12 4.05 4.18 4.16 4.15 4.18 4.08 4.00 3.95 3.94 3.90 4.09 4.16 4.41 4.05 4.16 4.29 4.04 4.17 4.27 4.00 4.27 4.06 3.89 4.19 4.23 4.09 4.15 4.01 4.10 4.25 4.17 4.21 4.47 4.31 4.51
27.000 4.21 4.19 4.31 4.31 4.16 4.23 4.20 4.22 4.24 4.21 4.21 4.33 4.24 4.30 4.22 4.16 4.25 4.17 4.29 4.27 4.25 4.15 4.24 4.30 4.29 4.16 4.21 4.19 4.26 4.21 4.39 4.26 4.12 4.28 4.28 4.13 4.14 4.22 4.26 4.44 4.28 4.26 4.37 4.40 4.20 4.50 4.15 4.27 4.22 4.33 4.20 4.21 4.08 4.31 4.35 4.10 4.14 4.28 4.15 4.17 4.12 4.36 4.23 4.29 4.20 4.17 4.12 4.15 4.25 4.16 4.20 4.11 4.09 4.06 4.06 4.22
26.000 4.11 4.21 4.17 4.32 4.33 4.21 4.19 4.22 4.23 4.35 4.28 4.26 4.35 4.32 4.21 4.39 4.30 4.21 4.35 4.28 4.18 4.23 4.24 4.23 4.34 4.25 4.25 4.16 4.42 4.34 4.24 4.25 4.29 4.24 4.32 4.05 4.21 4.27 4.28 4.35 4.21 4.30 4.31 4.40 4.45 4.23 4.35 4.26 4.22 4.18 4.24 4.25 4.13 4.28 4.28 4.35 4.13 4.26 4.17 4.11 4.13 4.34 4.20 4.15 4.11 4.15 4.08 4.12 4.21 4.15 4.28 4.23 4.24 4.15 4.28 4.21
25.000 4.21 4.26 4.22 4.28 4.42 4.26 4.34 4.20 4.42 4.44 4.49 4.46 4.31 4.39 3.68 3.68 3.83 3.29 4.49 3.94 3.67 3.49 2.93 3.81 3.65 3.04 3.48 3.67 3.84 3.34 3.28 3.03 4.24 2.79 2.44 3.70 2.85 3.19 3.47 3.41 3.72 3.00 4.11 3.79 4.02 4.40 3.38 3.80 4.01 3.90 4.25 3.71 3.69 3.45 3.91 3.50 3.60 3.08 4.29 4.29 4.05 4.35 3.63 4.05 6.03 4.26 3.36 3.01 4.29 4.47 4.26 3.93 4.17 4.37 4.39 6.31
24.000 4.12 4.04 4.22 4.25 4.34 4.30 4.37 4.34 4.33 4.43 4.45 4.32 4.46 4.44 4.17 4.34 4.12 4.37 4.32 4.17 4.44 4.17 4.41 4.33 4.29 4.35 4.33 4.29 4.25 4.35 4.42 4.22 3.24 3.72 4.11 3.91 3.75 3.90 3.88 4.11 4.09 3.72 3.98 4.16 4.03 4.02 4.03 4.42 4.30 4.21 4.36 4.23 4.06 4.23 4.28 4.08 4.06 4.09 4.23 4.36 4.32 4.36 4.29 4.28 5.04 4.30 4.44 4.40 4.27 4.34 4.43 4.27 4.33 4.21 4.26 4.25
23.000 4.20 4.18 4.22 4.36 4.38 4.35 4.37 4.54 4.38 4.28 4.40 4.37 4.32 4.36 4.22 4.30 4.41 4.42 4.36 3.95 4.22 4.01 4.11 3.93 4.05 4.10 4.35 4.37 4.40 4.34 4.32 4.24 4.39 4.18 4.34 4.35 4.26 4.30 4.07 4.06 4.03 3.87 3.89 3.72 3.85 3.99 3.70 3.90 4.11 4.08 3.89 4.29 3.97 4.33 4.12 4.13 4.21 4.13 4.18 4.19 4.06 4.15 4.18 4.29 4.14 4.19 4.06 4.06 4.23 4.18 4.28 4.15 4.23 4.19 4.26 4.25
22.000 4.08 3.72 4.11 4.20 4.15 4.39 4.27 4.34 4.15 4.18 4.14 4.25 4.28 4.19 4.27 4.12 4.07 4.18 4.27 4.14 4.06 4.13 4.13 4.26 4.13 4.03 3.86 4.04 4.16 4.25 4.31 4.04 4.05 4.36 4.09 4.24 3.96 4.27 3.98 4.17 3.94 4.04 4.05 3.85 4.36 4.30 4.16 4.39 4.12 4.15 4.33 4.30 4.28 4.35 4.36 4.23 4.20 4.04 4.24 4.22 4.34 4.37 4.11 4.18 4.41 4.30 4.39 4.36 4.16 4.24 3.93 4.27 4.45 4.18 4.30 4.32
21.000 3.81 3.76 3.92 4.07 4.05 4.11 4.06 4.32 4.31 4.17 4.24 4.15 4.18 4.31 4.18 4.18 4.05 4.25 4.20 4.14 4.17 4.09 4.31 4.20 4.23 4.33 4.29 4.15 4.28 4.26 4.23 3.64 3.54 4.08 3.57 4.17 3.55 3.67 3.67 3.83 3.80 3.44 3.60 3.67 3.92 3.88 3.54 3.83 3.96 3.74 3.85 3.99 3.81 4.02 3.96 3.64 4.09 4.15 4.16 4.09 4.15 3.87 3.98 4.15 3.78 4.02 3.94 3.94 4.18 4.07 4.08 4.12 4.21 4.16 3.90 4.04
20.000 4.00 3.95 4.18 4.36 4.17 4.28 4.38 4.29 4.17 4.25 4.18 4.25 4.34 4.39 4.16 4.28 4.25 4.27 4.22 4.17 4.29 4.11 4.22 4.28 4.34 4.25 4.29 4.25 4.20 4.27 4.22 3.86 3.76 3.80 3.82 3.90 3.78 3.84 3.71 3.91 3.80 3.76 3.99 3.72 3.65 3.76 3.87 3.72 3.83 3.80 4.04 3.83 3.87 4.34 4.04 3.93 4.08 4.05 4.02 4.12 4.11 3.94 3.95 3.91 3.88 4.20 3.85 3.91 4.00 4.18 4.13 4.20 4.09 4.09 4.06 4.24
19.000 4.09 4.17 4.25 4.36 4.15 4.06 4.07 4.26 4.18 4.31 4.21 4.25 4.26 4.40 4.22 4.23 4.17 4.34 4.31 4.12 4.04 4.25 4.14 4.13 4.18 4.16 4.23 4.13 4.17 4.44 3.98 4.16 4.16 4.14 4.13 4.25 4.21 4.25 4.29 4.35 4.28 4.15 4.29 4.25 4.37 4.23 4.30 4.32 4.18 4.17 3.84 3.76 3.77 3.88 3.82 3.88 3.94 3.98 3.96 4.23 4.39 4.34 4.36 4.31 4.13 4.10 4.02 4.37 4.13 4.33 4.01 4.06 4.14 3.99 3.42 4.06
18.000 4.10 4.18 4.21 4.31 4.11 4.25 4.21 4.25 4.09 4.22 4.18 4.25 4.24 4.18 4.09 4.04 4.17 4.06 4.21 4.11 4.09 4.00 4.10 4.06 4.05 3.97 3.95 3.86 3.92 3.97 3.85 4.13 4.13 4.01 3.84 4.32 3.99 4.20 4.06 4.12 4.13 4.21 3.86 4.31 4.21 4.12 4.13 4.14 4.17 3.99 3.99 3.81 4.00 4.01 3.90 3.80 3.74 3.54 3.95 4.30 4.39 4.29 3.94 4.00 4.23 3.87 4.18 4.37 3.73 4.29 3.94 3.93 4.09 3.77 3.94 3.80
17.000 4.03 4.12 4.10 4.12 4.18 4.00 3.91 4.35 4.21 4.10 4.16 4.07 4.16 4.13 4.00 4.06 4.14 4.08 4.14 4.03 3.99 4.24 4.26 4.09 4.33 4.29 4.15 4.26 4.03 4.17 4.21 4.10 3.91 3.87 3.91 4.02 4.08 4.00 4.06 3.93 3.99 3.89 3.83 3.80 3.98 3.79 3.83 4.28 3.96 3.99 3.95 3.86 3.67 3.72 3.72 3.56 3.59 3.64 3.63 3.72 3.79 4.21 3.93 3.64 3.74 3.62 3.69 3.73 3.81 3.80 3.77 3.82 4.29 4.08 3.89 3.94
16.000 3.62 4.03 3.89 4.11 4.12 4.12 4.09 4.17 4.10 4.10 4.20 4.14 4.18 4.10 4.06 4.11 4.21 4.06 4.12 4.26 4.08 4.30 4.07 4.11 4.27 4.26 4.04 4.14 4.15 4.27 4.10 3.99 4.18 4.02 4.08 4.09 4.35 4.14 4.28 4.16 4.24 4.09 4.06 4.00 4.09 3.93 4.07 4.06 4.19 4.00 3.81 4.15 3.94 3.95 3.80 3.88 4.05 3.87 3.98 3.95 4.03 3.81 3.93 4.11 3.69 3.80 3.78 3.74 3.93 3.98 4.00 3.94 3.93 4.14 3.96 3.87
15.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.000 4.15 4.21 4.21 4.40 4.22 4.31 4.47 4.21 4.18 4.14 4.38 4.46 4.55 4.41 4.35 4.18 4.31 4.60 4.18 4.37 4.34 4.47 4.44 4.33 4.24 4.46 4.44 4.30 4.26 4.48 4.21 4.21 4.28 4.31 4.26 4.28 4.26 4.20 4.21 4.21 4.29 4.35 4.24 4.21 4.21 4.35 4.25 4.42 4.31 4.35 4.25 4.29 4.21 4.19 4.31 4.28 4.33 4.57 4.32 4.46 4.24 4.51 4.32 4.34 4.28 4.47 4.56 3.77 4.50 4.62 4.47 4.21 4.39 4.20 4.26 4.56
13.000 4.68 4.80 4.77 4.86 4.63 4.74 4.75 4.73 4.84 4.85 4.96 4.84 4.90 4.79 4.82 4.82 4.81 4.93 4.82 4.96 4.69 4.83 4.68 4.73 4.92 4.72 4.88 4.73 4.71 4.83 4.84 4.96 4.73 4.82 4.81 4.84 4.75 4.77 4.65 4.84 4.84 4.80 4.81 4.70 4.81 4.82 4.75 4.92 4.87 4.66 4.73 4.78 4.77 4.75 4.62 4.88 4.83 4.88 4.90 4.94 4.91 4.89 4.77 4.71 4.85 4.90 4.89 4.78 4.90 4.85 4.84 4.85 4.65 4.85 4.74 4.76
12.500 4.95 4.91 5.12 5.05 4.94 4.98 5.09 5.16 5.07 5.12 5.32 5.10 4.99 5.04 5.07 4.94 5.16 4.89 4.96 5.24 5.26 5.79 5.39 5.21 5.06 4.95 5.17 5.15 5.20 4.98 4.56 4.98 5.08 5.12 4.99 5.12 5.16 5.16 5.17 5.05 5.17 5.01 4.99 5.07 5.03 5.07 4.96 5.13 5.23 4.64 5.04 5.06 5.10 4.95 5.05 4.93 5.09 5.11 4.93 4.92 5.11 4.62 5.14 5.15 4.91 4.74 5.01 5.19 5.09 5.18 5.08 5.13 5.06 4.85 4.87 4.68
Loading...
Loading...

Akumulasi Penipisan