RLA / (UNIT 1) THICKNESS WALLTUBE SISI LAUT

(UNIT 1) THICKNESS WALLTUBE SISI LAUT

UNIT 1 | (UNIT 1) SISI LAUT | (UNIT 1) WALLTUBE SISI LAUT

Selected Measurement

23 Jul 2025

Selected Min

2.30

Selected Avg

4.20

Warning / Danger

13 / 22

Measurement Analysis

Elevasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
35.400 4.32 4.40 4.29 4.27 4.23 4.24 4.29 4.27 4.29 4.18 4.35 4.20 4.28 4.35 4.38 4.16 4.30 4.41 4.29 4.38 4.27 4.30 4.17 4.06 4.27 3.69 3.83 3.86 3.63 3.66 3.74 3.42 3.46 3.28 3.09 3.09 3.12 2.80 3.10 2.89 3.08 3.03 2.88 2.88 2.95 2.98 4.11 3.98 4.12 3.97 2.71 3.01 4.45 4.48 4.65 4.55 4.60 4.57 4.38 4.36 4.41 4.56 4.15 4.29 4.41 4.63 4.48 4.63 4.55 4.53 4.43 4.59 4.50 4.48 3.81 4.06
34.400 4.27 4.37 4.36 4.30 4.35 4.35 4.45 4.38 4.42 4.28 4.40 4.38 4.30 4.31 4.30 4.25 4.32 4.20 4.35 4.07 4.22 4.24 4.28 4.37 4.32 4.25 4.36 4.38 4.36 4.30 4.37 4.34 3.97 3.83 3.70 3.96 3.65 3.35 3.77 3.05 3.76 3.58 4.55 3.06 3.50 3.68 3.45 3.09 3.52 3.56 3.88 3.62 4.21 4.38 4.31 4.46 4.39 4.29 4.52 4.39 4.37 4.40 4.48 4.33 4.43 4.55 4.34 4.36 4.53 4.52 4.58 4.53 4.43 4.43 4.45 4.38
33.400 4.34 4.22 4.22 4.26 4.25 4.32 4.33 4.23 4.23 4.32 4.27 4.07 4.39 4.33 4.27 4.28 4.32 4.37 4.10 4.05 4.38 4.41 4.32 4.25 4.37 4.32 3.80 4.15 4.08 3.88 3.90 3.80 3.61 3.63 3.67 3.98 3.74 3.52 3.77 3.64 3.78 3.69 3.22 3.20 3.74 3.76 3.58 3.20 3.43 3.36 3.83 3.92 4.21 4.34 4.32 4.39 4.30 4.36 4.54 4.29 4.42 4.36 4.35 4.32 4.41 4.50 4.31 4.32 4.36 4.36 4.41 4.32 4.38 4.31 4.44 4.32
32.400 4.31 4.19 4.21 4.30 4.26 4.30 4.29 4.30 4.42 4.40 4.43 4.37 4.38 4.41 4.32 4.48 4.34 4.40 4.07 4.35 4.35 4.40 4.37 4.43 4.33 4.28 4.11 4.45 4.42 4.34 4.16 3.87 4.34 4.29 4.41 4.32 4.24 3.49 3.85 3.76 3.95 4.18 3.23 3.53 3.72 3.70 3.51 3.53 3.25 3.51 3.58 4.33 4.32 4.35 4.31 4.41 4.41 4.38 4.49 4.28 4.35 4.45 4.24 4.44 4.48 4.46 4.41 4.44 4.49 4.46 4.47 4.48 4.49 4.51 4.45 4.26
31.400 4.26 4.18 4.22 4.25 4.17 4.31 4.29 4.35 4.31 4.32 4.41 4.35 4.25 4.31 4.37 4.31 4.08 4.26 4.28 4.16 4.08 3.97 4.38 4.36 4.20 4.26 4.07 4.38 4.18 4.12 4.19 4.16 4.16 4.24 4.26 3.85 4.09 3.88 4.07 3.95 3.55 3.66 3.35 3.42 3.41 3.32 3.24 2.95 2.98 3.24 3.57 3.19 4.51 4.59 4.46 4.61 4.24 4.49 4.55 4.55 4.41 4.49 4.36 4.39 4.59 4.52 4.32 4.34 4.53 4.60 4.43 4.51 4.66 4.44 4.38 4.57
30.400 4.30 4.17 4.22 4.24 4.29 4.41 4.36 4.36 4.41 4.48 4.45 4.48 4.36 4.36 4.24 4.36 4.42 4.31 4.22 4.08 4.30 4.36 4.39 4.31 4.27 4.47 4.18 4.38 4.43 4.14 4.42 4.28 4.09 4.10 4.39 4.29 4.37 4.27 4.35 4.40 4.25 4.24 4.34 4.36 4.53 4.34 3.36 3.13 4.34 4.19 3.64 4.35 4.46 4.41 4.61 4.60 4.38 4.44 4.44 4.43 4.38 4.49 4.34 4.44 4.44 4.35 4.48 4.38 4.35 4.55 4.33 4.60 4.46 4.58 4.40 4.48
29.000 4.27 4.29 4.32 4.21 4.30 4.00 4.25 4.24 4.28 4.22 4.25 4.34 4.27 4.16 4.28 4.15 4.15 4.25 4.21 4.34 4.26 4.14 4.36 4.24 4.27 4.25 4.33 4.35 4.06 4.33 4.09 4.09 4.08 4.23 4.30 4.12 4.35 4.14 4.21 4.30 4.13 4.14 4.18 4.21 4.16 4.35 4.13 3.61 3.84 4.02 3.83 4.07 4.35 4.28 4.28 4.28 4.37 4.45 4.42 4.38 4.40 4.45 4.35 4.41 4.40 4.45 4.46 4.33 4.46 4.47 4.18 4.34 4.28 4.34 4.32 4.43
28.000 4.18 4.18 4.24 3.89 4.16 4.24 4.30 4.17 4.21 4.26 4.33 4.17 4.27 4.18 4.35 4.28 4.20 4.24 4.29 4.26 4.21 4.10 4.28 4.31 4.12 4.30 4.24 4.24 4.48 4.12 4.21 4.28 4.05 4.22 3.98 4.18 4.20 4.24 3.42 4.23 4.15 4.15 3.74 3.82 4.28 4.41 3.85 4.02 4.20 4.03 4.24 4.06 3.86 3.89 3.84 4.02 4.14 4.26 4.26 3.82 4.11 3.96 3.94 4.06 4.15 3.71 3.94 3.81 3.88 4.15 4.26 4.25 3.98 4.13 4.00 4.07
27.000 4.41 4.35 4.33 4.32 4.16 4.28 4.37 4.31 4.35 4.34 4.24 4.22 4.38 4.32 4.28 4.35 4.34 4.38 4.20 4.15 4.24 4.27 4.34 4.18 4.22 4.38 4.41 4.42 4.37 4.25 4.44 4.27 4.28 4.25 4.34 4.33 4.35 4.33 4.15 4.25 4.12 4.10 4.15 4.18 4.16 4.38 4.19 4.26 4.24 4.25 4.36 4.30 4.21 4.15 4.17 3.81 4.17 4.24 4.25 3.73 4.10 4.25 3.92 3.53 4.36 4.13 3.84 3.64 4.09 4.10 4.36 4.34 4.25 4.11 4.12 4.05
26.000 4.30 4.25 4.24 4.23 4.05 4.27 4.27 4.35 4.29 4.32 4.19 4.38 4.24 4.26 4.27 4.34 4.32 4.39 4.25 4.27 4.31 4.14 4.27 4.27 4.23 4.31 4.36 4.37 4.34 4.33 4.27 4.40 4.23 4.32 4.30 4.28 4.25 4.39 4.35 4.23 4.34 4.32 4.13 4.18 4.43 4.28 4.35 4.28 4.33 4.31 4.25 4.30 4.19 4.16 3.40 4.16 4.14 4.08 4.34 4.23 4.28 4.17 3.99 3.78 4.15 4.06 3.95 4.17 3.91 4.07 4.45 4.26 4.15 4.31 4.33 4.14
25.000 4.21 3.50 3.78 3.46 4.10 3.67 3.68 3.59 3.81 3.86 3.89 4.05 3.82 5.61 3.59 4.32 3.21 3.87 3.93 3.22 2.89 3.08 3.31 5.81 4.27 4.20 3.98 4.41 3.73 4.27 3.92 3.82 4.09 3.88 3.81 3.59 3.76 3.72 3.78 3.60 3.88 3.50 3.65 4.00 5.19 3.83 3.76 3.86 3.19 3.79 3.85 3.13 3.68 3.84 3.57 4.25 4.00 4.25 4.20 4.35 4.34 4.39 4.39 4.36 4.43 4.28 4.21 3.89 3.95 3.31 5.53 4.50 4.24 4.01 4.16 4.18
24.000 4.14 4.06 3.98 4.24 4.21 4.33 4.39 4.31 4.38 4.21 4.24 4.43 4.30 4.26 4.27 4.36 4.31 4.22 4.16 4.36 4.21 4.29 4.26 4.12 4.36 4.36 4.03 3.99 3.91 3.86 3.99 3.98 4.05 4.37 4.37 4.11 4.08 4.26 4.37 4.40 4.22 4.25 4.44 4.48 4.34 4.43 4.47 4.39 4.39 4.43 4.42 4.52 4.04 4.34 4.41 4.26 4.21 4.47 4.49 4.53 4.45 4.34 4.48 4.32 4.10 4.37 4.30 4.23 4.42 4.35 4.48 4.50 4.33 4.47 4.49 4.37
23.000 4.09 3.80 4.12 4.28 4.30 4.12 4.26 4.36 4.21 4.21 4.19 4.34 4.20 4.26 4.42 4.13 4.25 3.96 4.40 4.25 4.33 3.96 4.15 3.89 3.83 3.92 3.83 3.78 3.86 3.76 3.51 3.80 3.87 3.61 3.22 3.71 3.57 3.78 3.89 3.59 3.80 3.98 3.92 3.86 3.40 3.92 3.68 4.09 4.03 3.87 4.05 4.02 4.24 4.33 4.03 4.24 3.62 3.97 4.19 4.32 4.01 4.09 4.22 4.24 4.36 4.36 4.29 4.35 4.30 4.35 4.37 4.32 4.25 4.31 4.27 4.26
22.000 4.08 3.72 4.11 4.20 4.15 4.39 4.27 4.34 4.15 4.18 4.14 4.25 4.28 4.19 4.27 4.12 4.07 4.18 4.27 4.14 4.06 4.13 4.13 4.26 4.13 4.03 3.86 4.04 4.16 4.25 4.31 4.04 4.05 4.36 4.09 4.24 3.96 4.27 3.98 4.17 3.94 4.04 4.05 3.85 4.36 4.30 4.16 4.39 4.12 4.15 4.33 4.30 4.28 4.35 4.36 4.23 4.20 4.04 4.24 4.22 4.34 4.37 4.11 4.18 4.41 4.30 4.39 4.36 4.16 4.24 3.93 4.27 4.45 4.18 4.30 4.32
21.000 4.25 4.42 4.45 4.24 4.03 4.27 4.27 4.33 4.08 4.25 4.23 4.11 4.04 3.95 4.26 4.18 4.16 4.09 4.04 4.24 4.11 4.01 4.16 4.25 4.06 4.19 4.26 4.00 4.26 3.83 3.91 3.99 4.03 4.00 3.87 4.03 4.04 4.02 4.04 3.95 3.95 4.06 3.90 4.02 4.24 4.31 4.28 4.34 4.08 3.88 4.18 4.17 4.07 4.20 4.16 4.28 4.23 4.34 3.93 4.33 4.35 4.37 4.22 4.13 4.25 4.21 4.32 4.17 4.04 4.13 4.21 4.17 4.34 4.22 4.22 4.19
20.000 4.15 4.34 4.14 4.26 4.35 4.16 4.05 5.07 5.04 4.80 4.97 5.21 4.89 5.07 2.84 2.61 2.57 2.79 2.92 2.91 2.94 3.23 3.33 3.49 3.59 3.74 3.83 3.97 3.98 3.74 3.98 4.15 4.17 4.23 4.02 3.96 4.07 4.17 4.17 4.17 4.01 4.08 4.01 4.12 4.03 4.10 4.45 4.26 4.01 4.34 4.24 4.37 4.04 4.34 4.42 4.27 4.17 4.14 4.41 4.38 4.31 4.27 4.41 3.94 4.34 4.05 4.42 4.22 4.25 4.21 4.27 4.17 4.07 4.16 3.97 4.11
19.000 3.91 3.61 3.96 4.01 4.05 4.19 4.12 4.08 4.20 4.23 4.15 4.07 4.14 3.51 3.10 3.28 3.06 3.46 3.43 3.52 3.54 3.83 3.66 3.79 3.66 3.75 3.63 3.93 3.78 3.81 3.78 3.71 3.65 3.74 4.06 3.79 3.67 3.70 3.76 3.70 3.87 3.60 3.62 3.48 3.45 3.59 3.84 3.86 3.86 3.85 3.89 3.81 3.73 3.77 3.81 3.72 3.86 3.96 3.93 3.94 4.32 4.17 4.35 4.39 4.35 4.02 4.20 4.16 4.04 3.92 4.15 4.25 4.12 3.95 3.93 4.06
18.000 3.92 3.84 3.97 4.14 4.10 4.12 4.17 4.22 4.26 4.16 4.17 4.07 4.08 3.98 3.97 3.53 3.27 3.44 3.34 3.34 3.14 3.35 3.46 3.34 3.40 3.47 3.51 3.64 3.34 3.49 3.74 3.64 3.67 3.57 3.52 3.67 3.65 3.70 3.68 3.69 3.64 3.64 3.61 3.87 3.61 3.60 3.69 3.70 3.80 3.80 3.82 3.82 4.01 3.79 3.75 3.80 4.06 3.92 3.81 3.84 3.82 4.24 3.94 3.80 3.92 3.98 3.98 3.87 3.84 4.45 4.16 4.19 4.13 4.04 3.81 3.88
17.000 4.03 3.94 4.06 4.28 4.09 4.18 4.08 4.23 4.25 4.05 4.16 2.48 4.17 4.06 4.37 4.38 4.24 4.35 4.14 4.08 3.62 3.77 3.95 4.09 3.99 4.03 4.11 4.16 4.22 4.33 3.85 3.76 4.00 4.32 4.01 4.22 4.06 4.12 4.16 4.11 4.15 4.13 4.13 4.16 4.27 4.04 4.37 4.25 4.05 3.81 4.18 4.31 4.15 4.08 4.18 4.11 4.28 4.41 4.23 4.40 4.28 4.20 4.27 4.16 4.24 4.19 4.25 4.15 4.30 4.24 4.30 4.25 4.01 4.06 4.11 3.93
16.000 3.83 3.86 3.90 4.15 4.12 4.07 3.98 3.99 4.21 4.22 4.23 4.03 4.10 4.21 4.06 3.88 3.86 3.91 4.19 4.06 4.25 4.19 4.27 3.90 4.30 3.93 3.90 4.20 3.81 4.26 4.42 3.82 4.38 4.44 4.38 4.21 3.83 3.83 4.10 4.04 4.11 4.29 4.37 4.11 4.02 3.97 4.31 4.18 4.09 4.08 4.03 4.37 4.32 4.25 4.28 4.37 4.32 4.31 4.18 4.17 4.37 4.39 4.24 4.23 4.31 3.94 4.33 4.30 4.28 4.36 4.23 4.31 4.10 4.13 3.64 3.93
15.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.000 4.49 3.74 4.34 4.68 4.86 4.93 4.66 4.91 4.98 4.62 4.88 3.89 4.32 2.30 5.05 5.31 5.07 4.81 5.51 4.99 3.41 4.61 4.57 4.50 4.52 3.64 3.80 3.82 5.16 4.08 5.52 4.76 3.95 4.82 4.50 4.60 5.09 4.32 5.18 5.27 4.63 4.29 3.70 4.44 3.97 4.48 4.33 4.31 4.11 4.01 4.30 4.82 4.67 4.53 4.62 4.64 4.79 4.95 5.07 5.16 5.25 5.63 4.93 4.93 5.50 4.76 4.42 5.42 4.99 4.72 5.47 4.74 4.58 4.47 4.20 4.87
13.000 4.83 4.60 4.70 4.89 4.92 4.67 4.84 4.84 5.05 5.13 4.77 3.88 5.09 5.07 5.19 5.46 4.78 5.86 5.27 4.86 5.29 5.39 5.50 5.30 5.06 5.23 5.39 5.19 4.96 5.37 5.02 4.84 4.98 4.82 5.33 4.80 4.45 5.04 4.78 5.17 5.22 5.25 4.65 4.85 4.74 4.62 5.02 4.88 4.77 5.06 4.62 5.04 5.43 4.64 4.49 4.64 5.61 5.20 5.26 5.77 5.15 5.23 5.07 5.33 5.16 4.59 5.09 4.98 5.00 4.86 4.91 4.79 4.72 4.74 4.64 5.18
12.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.92 4.42 4.68 4.59 4.60 4.43 5.08 5.03 4.65 4.96 4.36 4.69 4.72 4.69 4.80 5.03 4.78 5.17 5.06 5.01 5.12 5.17 5.33 5.29 5.71 5.66 5.09 5.53 5.10 5.31 4.90
Loading...
Loading...

Akumulasi Penipisan