UPDATE SR 31/08/2026
Unit Condition Distribution
Score Distribution
Normal
145 Alat (91.8%)
Warning
11 Alat (7%)
Danger
2 Alat (1.3%)
Critical
0 Alat (0%)
Priority Skoring Peralatan
Filter:
Eskalasi & De-Eskalasi
| Equipment | Transisi Level | Jenis |
|---|---|---|
| BOP - BFP A | Normal Warning | Eskalasi |
| UNIT 2 - COAL FEEDER C | Normal Warning | Eskalasi |
| UNIT 2 - COAL FEEDER A | Normal Warning | Eskalasi |
| BOP - CWP A | Normal Warning | Eskalasi |
| BOP - SWP A | Normal Warning | Eskalasi |
| BOP - CWP D | Normal Warning | Eskalasi |
| UNIT 3 - MAIN OIL TANK | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 1 - MAIN OIL TANK | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 2 - VACUUM PUMP A | Danger Warning | De-eskalasi |
| BOILER FEED PUMP B UNIT 3 | Warning Normal | De-eskalasi |
| MOT BFP A | Warning Normal | De-eskalasi |
| BOILER FEED PUMP A UNIT 3 | Warning Normal | De-eskalasi |
| MOT BFP B | Warning Normal | De-eskalasi |
| BOILER FEED PUMP C UNIT 3 | Warning Normal | De-eskalasi |
| BOP - OCWP B | Normal Warning | Eskalasi |
| UNIT 1 - COAL FEEDER A | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 3 - IDF B (INDUCED DRAFT FAN) | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 3 - MILL PULVERIZER A | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 3 - MILL PULVERIZER B | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 2 - IDF B (INDUCED DRAFT FAN) | Warning Danger | Eskalasi |
| BOP - PX PUMP A | Normal Danger | Eskalasi |
| UNIT 3 - COAL FEEDER A | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 1 - COAL FEEDER D | Normal Warning | Eskalasi |
| BOP - FEED PUMP A | Normal Warning | Eskalasi |
| UNIT 2 - HP OIL PUMP | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 3 - MILL PULVERIZER D | Warning Normal | De-eskalasi |
| UNIT 2 - MAIN OIL TANK | Warning Normal | De-eskalasi |
Kondisi Terakhir Peralatan
Silakan Pilih Unit Terlebih Dahulu
Tabel Kondisi Terakhir Peralatan memerlukan spesifikasi unit. Mohon pilih salah satu unit (UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3, DLL) pada tombol di pojok kanan atas halaman untuk menampilkan data.